Kleingärtnerverein Hafenwiese e.V.
Aufgabenverteilung lt. Jahreshauptversammlung 4. Februar 2012
Vorstand: |
Garten-Nr. |
||
| Vorsitzender | Thomas Scherer | 196 |
|
| stellv. Vorsitzender | Heinz Petelka | 215 |
|
| Kassiererin | Marlis Enstrup | 82 |
|
| Schriftführer | Ingo Mertens | 125 |
|
| Fachberater | Peter Gerhardt | 23 |
|
| Beisitzer | Günter Dylla | 100 |
|
| Beisitzerin | Heike Pijut | 19 |
|
Kassenprüfer: |
|||
| Ingrid Hirschbeck | 142 |
Helga Tank | 70 |
| Elke Lehmann | 181 |
||
Fachberater: |
Garten-Nr. |
Elektrowarte: |
Garten-Nr. |
| Gerhard Klapper | 173 |
Edwin Winkler | 105 |
| Peter Lukomski | 133 |
Piero Spagnolo | 17 |
Wasserwarte/Plombierer/Ableser: |
|||
| Bernd Kreutzmann | 57 |
Walter Harz | 50 |
| Wolfgang Behnke | 148 |
Willi Krüger | 157 |
| Wolfgang Schmälter | 158 |
||
Wegewarte: |
|||
| Werner Saamen | 58 |
Hartmut Röttger | 175 |
| Rainer de Vries | 141 |
Heinz Hubert Schulz | 21 |
| Mahmut Aybey | 161 |
||
Festausschuss: |
|||
| Elfriede Niemann | 3 |
Jessica Happe | Vereinsheim |
| Monika Kuicke | 207 |
Gabriele Bökamp | 52 |
| Karl-Heinz Reinelt | 52 |
||
Hallenwart: |
2. Kassierer: |
||
| wird vom stellv. Vorsitzenden mit wahrgenommen | K-H Siggemann | 22 |
|
Versicherung: |
2. Schriftführerin: |
||
| Thorsten Meerkötter | 80 |
Renate Ewert | 96 |
Ingo Mertens, Schriftführer
Nächste Jahreshauptversammlung am 02. Februar 2013
Weitere Termine finden Sie auf der Seite "Termine".




