Vereinsleben
Die Kleingartendaueranlage „Hafenwiese“ wurde 1930 gegründet. Heute werden 225 Gärten auf einer Gesamtfläche von 7.8 ha bewirtschaftet. Damit ist die Hafenwiese von der Anzahl der Gärten die größte Anlage in Dortmund. Insgesamt hat die Hafenwiese 362 Mitglieder (Stand 30.04.2010).
Übersicht der
Ehrenmitglieder
(in alphabetischer Reihenfolge)
Anders, Dieter
Becker, Walter verstorben 2008
Enstrup, Werner
Gerber, Werner
Heggemann, Heinz verstorben 2008
Hirschbeck, Gerd verstorben 2005
Lehmann, Hans verstorben 2008
Stahl, Ewald
Tank, Helga
Weiermann, Wolfgang
Altersverteilung |
Dauer |
|||
| Stand 30.04.2010 | Stand 30.04.2010 | |||
| Alter | Anzahl | Dauer | Anzahl | |
| unter 30 Jahren | 10 | unter 5 Jahren | 108 | |
| 31 – 40 | 36 | 5 – 9 Jahre | 75 | |
| 41 – 45 | 22 | 10 – 14 Jahre | 58 | |
| 46 – 50 | 35 | 15 – 19 Jahre | 24 | |
| 51 – 55 | 38 | 20 – 24 Jahre | 20 | |
| 56 – 60 | 41 | 25 – 29 Jahre | 17 | |
| 61 – 65 | 53 | 30 – 34 Jahre | 18 | |
| 66 – 70 | 53 | 35 – 39 Jahre | 21 | |
| 71 - 79 | 56 | 40 Jahre und länger | 21 | |
| 80 und älter | 18 | |||




